Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Huaji
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: L/C, T/T
Naam: |
Grof en middelgroot breekapparaat |
Productiecapaciteit: |
Verscheidene |
Toepasselijke materialen: |
ijzererts, staalslak, fosfaatgesteente |
Toepassing: |
snelweg, spoorweg, chemische industrie |
Kenmerken: |
Hoge efficiëntie |
Belangrijkste verkooppunten: |
Hoog rendement, lage bedrijfskosten |
Naam: |
Grof en middelgroot breekapparaat |
Productiecapaciteit: |
Verscheidene |
Toepasselijke materialen: |
ijzererts, staalslak, fosfaatgesteente |
Toepassing: |
snelweg, spoorweg, chemische industrie |
Kenmerken: |
Hoge efficiëntie |
Belangrijkste verkooppunten: |
Hoog rendement, lage bedrijfskosten |
aantal | Model | scheurkamer (mm) |
Diameter van tandmes (mm) |
Aantal tanden en messen (PCS) |
Motorvermogen (Kw) |
1 | 2PGS-10 | 600 × 360 | φ200 | 30 | 15-22 |
2 | 2PGS-15 | 600×460 | φ300 | 20 | 30-44 |
3 | 2PGS-30 | 1200×460 | φ300 | 30 | 74-90 |
4 | 2PGS-20 | 600×740 | φ430 | 15 | 44 tot 60 |
5 | 2PGS-40 | 1200×740 | φ430 | 30 | 90 tot 110 |
6 | 2PGS-25 | 800 × 920 | φ550 | 20 | 60-90 |
7 | 2PGS-50 | 1200×920 | φ550 | 30 | 90 tot 110 |
8 | 2PGS-30 | 1200 × 1006 | φ650 | 30 | 110-150 |
9 | 2PGS-80 | 1800×1006 | φ650 | 35 | 150-180 |
10 | 2PGS-60 | 1200 × 1510 | φ800 | 30 | 150 tot 220 |
11 | 2PGS-100 | 2400 × 1510 | φ800 | 60 | 180 tot en met 264 |
Tags: